
Hochinnovativ, renditestark, flexibel.
Mit MEPerformer Fonds 1 wird die Sonne zur attraktiven Anlage jenseits bekannter Langzeitmodelle.
Ziel des Fonds ist es, Solarprojekte zu realisieren, die auch unabhängig von Förderungen und Subventionen effizient und höchst wirtschaftlich arbeiten. So kann der Fonds hohe Renditen bei gleichzeitig großer Flexibilität bieten. Mittelbarer Investitionsgegenstand sind nationale und internationale Solarprojekte, die durch die MEP Group (siehe www.mep-group.de) ausgewählt und umgesetzt werden.
Der Fokus liegt hierbei auf Solarprojekten, deren Entwicklungsphase bereits abgeschlossen ist oder unmittelbar vor der Beendigung steht. Ein Katalog von Investitionsvoraussetzungen bildet ein solides Fundament für zukünftige Investitionen, die von einem Investment-Board in die Akquisitionsprüfung aufgenommen werden. Die Projekte werden mit namhaften Partnern umgesetzt, d.h. fertiggestellt und an das Netz angeschlossen, und anschließend gewinnbringend veräußert.
Das Angebot des MEPerformer Fonds 1.
SEIT DEM 30.06.2011 GESCHLOSSEN
| Fondsgesellschaft: | MEPerformer GmbH & Co. KG | |
| Fondsgegenstand: | Geschlossener Fonds zur mittelbaren Finanzierung und Realisierung eines Portfolios von ausgewählten Solarprojekten, die von der MEP Group zuvor entwickelt wurden; nach Entscheidung des Investment-Boards werden Darlehen an konzerninterne Gesellschaften ausgereicht, die wiederum die Solarprojekte fertigstellen und an das Netz anschließen. Daneben besteht die Möglichkeit, bereits am Netz angeschlossene Solarparks mit laufenden Erträgen nach positiver Entscheidung des Investment-Boards mittelbar zu finanzieren. | |
| Laufzeit: | Bis zum 31.12.2020, Sonderkündigungsrecht erstmals mit Wirkung zum 31.12.2014. Kündigungsfrist 12 Monate, danach mit der gleichen Kündigungsfrist jeweils zum Jahresende. | |
| Ausschüttung (progn.): | 10 % p.a., anteilige Auszahlung nachschüssig halbjährlich erstmals zum 31.12.2010. | |
| Gesamtausschüttung (progn.): | 198 % bis 31.12.2020 | |
| Fondsvolumen: | EUR 20 Mio. | |
| Finanzierung: | Eigenkapital, kein Fremdkapital. | |
| Anfängliche fondsabhängige Kosten: | 12,6 %, bezogen auf das Kommanditkapital zzgl. Agio von 5 %. | |
| Beteiligung: | EUR 20.000 Mindestbeteiligung (zzgl. 5 % Agio). | |
| Initiator: | Strasser Capital GmbH, München. | |
| Einkunftsart: | Einkünfte aus Kapitalvermögen, die beim Anleger der Abgeltungssteuer mit einem Steuersatz von 25 % zzgl. SolZ und ggf. der Kirchensteuer unterliegen. | |
| Zielgruppe: | In Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Anleger, die ihre Beteiligung im Privatvermögen halten und ausschließlich mit Eigenkapital finanzieren und sich unternehmerisch mittelbar an der Errichtung von Photovoltaikanlagen beteiligen möchten. Das Beteiligungsangebot ist nicht geeignet für Anleger, die gesicherte Rückflüsse aus ihrer Beteiligung erwarten, und sollte nicht die einzige Vermögensanlage des Anlegers darstellen. Es richtet sich an Anleger, die bereit und wirtschaftlich in der Lage sind, die Risiken ihrer unternehmerischen Beteiligung zu tragen. | |

